Tootevalikusse kuuluvad kergete vedrupiidega varustatud kultivaatorid.
Piid on paigutatud raamile neljas reas 10 cm sammuga.
Iga pii on varustatud kergesti vahetatava tööotsaga.
Standardvarustusse kuuluvad kaks tugiratast, mille abil reguleeritakse masina töösügavust.
Tehnilised andmed
| Mudel | U724/1 | U724/3 | U724/5 | U724/7 | U725 | U725/1 | U757R | U7571R* |
| Töölaius (m) | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2R | 3,6R |
| Töösügavus (cm) | 12 | |||||||
| Piide arv (tk) | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 |
| Masina kaal (kg) | 185 | 200 | 225 | 245 | 265 | 280 | 290 | 330 |
| Jõutarve (kW/Hj) | 23 / 31 | 26 / 35 | 33 / 45 | 43 / 58 | 46 / 62 | 50 / 68 | 50 / 68 | 55 / 75 |
| 3 punkti ühendus | Cat. 2 | |||||||
| Hind KM-ta (€) | 620 | 710 | 790 | 860 | 990 | 1050 | 1140 | 1240 |
*Transport avalikel teedel on rangelt keelatud
Kultivaator CARINA
Kultivaator Carina on mõeldud mulla ettevalmistamiseks külviks ühe töökäiguga. Neid saab kasutada mullakamakate purustamiseks, kooriku lõhkumiseks, umbrohu hävitamiseks ning mineraalväetiste mulda segamiseks.Masin on varustatud kergete vedrupiidega, mille otsas on vahetatav tööelement. Piid on paigaldatud kultivaatori raamile neljas reas. Piide vahekaugus on 10 cm.
Masina tagaosale saab paigaldada ujuva kinnitusega varbrullid või vedrusurvega rullid (läbimõõduga 295 mm).
Masina töösügavus määratakse tugirataste abil ja see on 12 cm.
Raskemate muldade puhul, kus esineb palju mullakamakaid, on soovitatav kasutada eesmist rulli, mis need purustab ja peenestab.
Mullaharimiskomplekti saab varustada veotiisliga, mis lihtsustab masina ühendamist traktoriga.
Tehnilised andmed
| Mudel | U724/1 | U724/3 | U724/5 | U724/7 | U725 | U725/1* |
| Töölaius (m) | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Töösügavus (cm) | 12 | |||||
| Piide arv (tk) | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| Piide vaheline kaugus (cm) | 10 | |||||
| Rullide diameeter (mm) | 295 | |||||
| Masina kaal koos varbrullidega (kg) | 345 | 370 | 410 | 450 | 510 | 540 |
| Masina kaal koos vedrusurvega varbrullidega (kg) | 375 | 405 | 455 | 500 | 565 | 595 |
| Jõutarve (kW/Hj) | 30 / 40 | 35 / 48 | 40 / 55 | 45 / 62 | 50 / 68 | 55 / 75 |
| Hind KM-ta | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 |
| 3 punkti ühendus | Cat. 2 | |||||
| Mudel | U724/1w | U724/3w | U724/5w | U724/7w | U725/3 | U725/2 |
| Töölaius (m) | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Töösügavus (mm) | 120 | |||||
| Tööorganid arv (tk) | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| Tagarull (tk) | 2 x 2 | 3 x 2 | ||||
| Esirull (tk) | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1 |
| Mass (kg) | 500 | 530 | 585 | 620 | 780 | 800 |
| Jõutarve (hj) | 48 | 55 | 61 | 72 | 79 | 82 |
| Tagarull (mm) | 295 | |||||
| Esirull (mm) | 280 | |||||
| Hind KM-ta (€) | 1570 | 1740 | 1940 | 2150 | 2460 | 2660 |
Kultivaator COMA
Hüdrauliliselt kokkuklapitavad kultivaator Coma on mõeldud mulla ettevalmistamiseks külviks ühe töökäiguga. Neid saab kasutada mullakamakate purustamiseks, mullakooriku ja umbrohu hävitamiseks ning mineraalväetiste mulda segamiseks.Masin on varustatud kergete vedrupiidega, mille otsas on vahetatav tööelement. Piid on paigaldatud kultivaatori raamile neljas reas. Piide vahekaugus on 10 cm. Seadme tagaosasse saab paigaldada ujuvad varbrullid või vedrusurvega rullid (läbimõõduga 295 mm).
Masina töösügavus määratakse tugirataste abil ja see on 12 cm.
Raskematel muldadel, kus esineb palju mullakamakaid, on soovitatav kasutada eesmist rulli, mis need purustab ja peenestab.
Mullaharimisseade on varustatud veotiisliga, mis hõlbustab masina ühendamist traktoriga.
Suure töölaiusega seadmed on varustatud hüdrosüsteemiga, mis võimaldab külgmised sektsioonid transpordiasendisse kokku klappida.
Tehnilised andmed
| Mudel | U757 | U757/1 | U757/2 | U757/3 |
| Töölaius (m) | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
| Töösügavus (cm) | 12 | |||
| Piide arv (tk) | 32 | 36 | 42 | 46 |
| Piide vaheline kaugus (cm) | 10 | |||
| Tagarullide diameeter (mm) | 295 | |||
| Masina kaal (kg) | 870 | 965 | 1060 | 1110 |
| Jõutarve (kW/Hj) | 60 / 82 | 65 / 88 | 70 / 95 | 80 / 108 |
| 3 punkti süsteem | Cat. 2 | |||
| Hind KM-ta (€) | 3400 | 3800 | 4400 | 4800 |
| Mudel | U757w | U757/1w | U757/2w | U757/3w |
| Töölaius (m) | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
| Töösügavus (mm) | 120 | |||
| Tööorganite arv (tk) | 32 | 36 | 42 | 46 |
| Tagarull (tk) | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
| Esirull (tk) | 3 x 1 | 3 x 1 | 4 x 1 | 4 x 1 |
| Mass (kg) | 1095 | 1195 | 1320 | 1390 |
| Jõutarve (hj) | 88 | 95 | 108 | 122 |
| Tagarull (mm) | 295 | |||
| Esirull (mm) | 280 | |||
| Hind (€) KM-ta | 4400 | 4800 | 5200 | 5400 |
Kultivaator CANIS
Canis-seeria rasked kultivaatorid valmistavad mulda ette külviks erinevates mullastikutingimustes.Peamisteks tööorganiteks on kaks rida vedrupiisid, mille otstes on hanijala-tüüpi terad; need lõikavad ja kobestavad mulda tõhusalt. Paralleelogrammmehhanismi abil määrab vaheraam piide töösügavuse (vahemikus 2–12 cm) täpselt tugirataste suhtes. Masin on varustatud külgsuunaliste suunajatega, mis takistavad mulla paiskumist väljapoole masina töölaiust.
Läbimõõduga 370 mm eesmine varbrull ja eesmine purustuslatt hõlbustavad tööd tihedal ja kamakalisel mullal.
Masina tagaosale saab paigaldada kas läbimõõduga 350 mm Crosskill-rulli või läbimõõduga 370 mm varbrulli.
Crosskill-rulli soovitatakse kasutada raskel ja tihedal mullal, varbrulli aga kergemal ja vähem tihedal mullal.
Viimaseks elemendiks on tasanduslatt, mis valmistab mulla külviks ette.
Lisavarustusena on saadaval läbimõõduga 280 mm sile varbrull. Selle rulli saab paigaldada tasanduslati asemele.
Tehnilised andmed
| Mudel | U985/3 | U985 | U985/1 | U985/2* |
| Töölaius (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| Töösügavus (cm) | kuni 12 | |||
| Piide arv (tk) | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Piide vaheline kaugus (cm) | 25 | |||
| Varbrullide diameeter (mm) | 370 | |||
| Crosskill rullide diameeter (mm) | 350 | |||
| Masina kaal koos varbrulliga (koos tagumise tasandusplaadiga) (kg) | 1000 | 1170 | 1260 | 1680 |
| Masina kaal koos Crosskill-rulliga (koos tagumise tasandusplaadiga) (kg) | 1200 | 1330 | 1460 | 2020 |
| Masina kaal koos varbrulliga (koos sileda varbrulliga) (kg) | 1050 | 1240 | 1335 | 1780 |
| Masina kaal koos Crosskill-rulliga (koos sileda varbrulliga) (kg) | 1250 | 1400 | 1535 | 2120 |
| Jõutarve (kW / Hj) | 60 / 82 | 75 /102 | 90 / 122 | 120 / 165 |
| 3 punkti ühendus | Cat. 2 või Cat. 3 | |||
*Transport rangelt keelatud avalikel teedel